* Фото может отличаться от реального изображения товара.
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Модель | НСК-Н | НСК-В |
Оболочка нагревательного кабеля | Термопластик стойких к механическим повреждениям | Фторполимер безопастный для применения с питьевой водой |
Длина установочного кабеля, м | 2 (2х0,75мм²) | 2 (3х1 мм²) |
Тип вилки | без заменления | евро с заземлением |
Напряжение, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт/м | 16 | 10 |
Максимальная рабочая температура, °С | до +65 | |
Максимальнодопустимая температура внешнего воздействия без нагрузки, °С | до +85 | |
Минимальная температура монтажа, °С | до -40 | до -10 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 60 | 25,4 |
Размер нагревательного кабеля (ВхШ), мм | 4,5х11 | 5х7 |
Тип резьбы на сальнике | - | 1/2; 3/4 |
Класс пылевлагозащиты | IP65 | |
Экранирование кабеля | - | есть |
Срок службы, лет | 10 | 10 |
Мощность, Вт | 250 |
Оставьте заявку на необходимый товар и мы подберем для Вас предложение по выгодной цене.
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.